功能叙述 | |
加热方式 | 电加热 (热风循环) 燃气加热 |
优点 | 均温度优良(±5℃) 在加热室能自动控温和显示氧含量 可依客户需求,提供炉内不同的充入气体和环境 特殊保温节省能源消耗 提供高纯度的气体环境,并减少气体消耗 |
使用于 | 还原段烧/焙烧烧结涂料 |
型号 | 尺寸(mm) (W×L×H) | 温度范围(℃) |
EF-01 | 500×500×500 | 100~1200 |
EF-02 | 800×800×800 | 100~1200 |
EF-03 | 1000×1000×1000 | 100~1200 |
EF-04 | 1500×1500×1500 | 100~1200 |
EF-05 | 2000×2000×2000 | 100~1200 |
EF-C | 依照需求客制化尺寸 | 100~1200 |
Description | Aluminum alloys which can be age-hardened are |
Heating Method | Electric Heating (convection) Gas Heating |
Temperature Range | Solution Annealing: 535℃ Quenching Tank: 80℃ Aging: 140 ~200℃ |
Advantage | Temperature Uniformity(±5℃) Automatic temperature control and oxygen content in the chamber Accommodate reactive or insert gas atmospheres upon customer’s request Energy efficient design insulation Ultra-pure atmospheric environment with minimal gas consumption 均温度优良(±5℃) 在加热室能自动控温和显示氧含量 可依客户需求,提供炉内不同的充入气体和环境 特殊保温节省能源消耗 提供高纯度的气体环境,并减少气体消耗 |
Application | 还原 段烧/焙烧 烧结 涂料 |
Type | 尺寸(mm) (W×L×H) | 温度范围(℃) |
EF-01 | 500×500×500 | 100~1200 |
EF-02 | 800×800×800 | 100~1200 |
EF-03 | 1000×1000×1000 | 100~1200 |
EF-04 | 1500×1500×1500 | 100~1200 |
EF-05 | 2000×2000×2000 | 100~1200 |
EF-C | 依照需求客制化尺寸 | 100~1200 |
其它說明: